![]() |
|
|
![]() |
|
Databasenummer | : | 01480 |
---|---|---|
Onderwerp | : | Straatbeeld, klooster |
Plaats | : | Schaijk |
Straat | : | Runstraat 16 |
Datering | : | 1930-1960 |
Omschrijving | : | Ansichtskaart Schaijk van de Runstraat met oa het klooster en de Frobelschool Zie ook 01256, 01233, 01452, 01480, 02993, 01451, 00770, 03268. Ansichtskaarten Zie ook 01450, 01456, 01458, 01460, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01468, 01469, 01470, 01471, 01472, 01475, 01477, 01478, 01479, 01480,01481, 01482, 01483, 01485, 01486, 01487, 01488, 01489, 01490, 01491, 01492, 01493, 02303, 03241, 03242, 03243, 03244, 03246, 03247, 03251 |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Heemkunde Schaijk-Reek heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Achterkant afbeelding | : | |
Google Map | : | 51.74838, 5.63044
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 05 september 2023